Descrição
Magnus Premium Todo Dia Cães Adultos Sabor Carne 20kg é um alimento premium completo seco, formulado com precisão para atender as exigências do cão adulto, acima de 12 meses, de qualquer raça, em fase de manutenção. Nutritivo e saboroso, agrada ao paladar do cão, provendo benefícios a sua vida. Sem Corantes Artificiais.
Níveis de Garantia:
Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
Proteína Bruta (Mín.) | 210 g/kg | 21,00% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 80 g/kg | 8,00% |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 50 g/kg | 5,00% |
Matéria Mineral (Máx.) | 110 g/kg | 11,00% |
Cálcio (Máx.) | 24 g/kg | 2,40% |
Cálcio (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 50 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 15 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Enriquecimento:
Vitamina A 10.000UI; Vitamina D3 800UI; Vitamina E 50UI; Vitamina K3 0,10mg; Vitamina B1 2,00mg; Vitamina B2 5,20mg; Ácido Pantotênico 12,00mg; Vitamina B6 1,60mg; Vitamina B12 28,00mcg; Niacina 12,00mg; Ácido Fólico 0,20mg; Biotina 0,04mg; Colina 450mg; Ferro 40,00mg; Cobre 5,00mg; Manganês 4,50mg; Zinco 79,00mg; Iodo 0,84mg; Selênio 0,31mg.
Tabela de Consumo:
Porte do cão | Peso do cão (kg) | Quantidade/dia (g) |
Miniatura | Até 5 | Até 110 |
Pequeno | 5 – 10 | 95 – 180 |
Médio | 10 – 15 | 160 – 250 |
Médio | 15 – 20 | 220 – 310 |
Médio | 20 – 25 | 270 – 370 |
Grande | 25 – 40 | 320 – 530 |
Gigante | acima de 40 | 460 ou mais |
Apresentação do produto:
Sacaria de 20kg
Avaliações
Não há avaliações ainda.